山西专科分数线2021_2021山西所有专科大学排名及分数线介绍
更新时间:2021-11-08 09:05:28 浏览次数:848+次山西专科分数线2021来分享一下吧,山西可以说是我国每年高考后的热门报考省之一,省内各层次大学可供选择数量还是比较多的,那么山西专科大学有哪些呢?分数是多少?哪个排名靠前呢?今天智能手机网就整理了2021山西所有专科大学排名及分数线,来给有需要的学子和家长们参考一下!
说明:2021年山西省普通高校招生高职高专理工、文史类录取最低控制分数线为130分。
从榜单中可知,排名第一的是太原学院,排名第二的是山西财政税务专科学校,排名第三的是晋中师范高等专科学校。
山西省2020年普通高校招生专科(理工类)院校投档线 | |||||
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1 | 6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 370 |
2 | 6019 | 山西财政税务专科学校 | 理工 | 统招 | 356 |
3 | 6071 | 晋中师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 342 |
4 | 6037 | 山西职业技术学院 | 理工 | 统招 | 330 |
5 | 6024 | 山西建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 326 |
6 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 理工 | 统招 | 315 |
7 | 6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 303 |
8 | 6027 | 山西交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 300 |
9 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 297 |
10 | 6026 | 山西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 285 |
11 | 6061 | 晋中职业技术学院 | 理工 | 统招 | 277 |
12 | 6074 | 运城护理职业学院 | 理工 | 统招 | 277 |
13 | 6039 | 山西金融职业学院 | 理工 | 统招 | 270 |
14 | 6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 252 |
15 | 6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 246 |
16 | 6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 236 |
17 | 6025 | 山西药科职业学院 | 理工 | 统招 | 231 |
18 | 6083 | 大同师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 230 |
19 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 227 |
20 | 6911 | 山西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 226 |
21 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 215 |
22 | 6062 | 山西华澳商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 215 |
23 | 6052 | 山西警官职业学院 | 理工 | 统招 | 208 |
24 | 6072 | 阳泉师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 208 |
25 | 6077 | 朔州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 199 |
26 | 6076 | 运城师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 198 |
27 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 理工 | 统招 | 197 |
28 | 6059 | 忻州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 196 |
29 | 6030 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 192 |
30 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 174 |
31 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 165 |
32 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 159 |
33 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 150 |
34 | 6021 | 长治职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
35 | 6023 | 晋城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
36 | 6029 | 大同煤炭职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
37 | 6031 | 山西戏剧职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
38 | 6034 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
39 | 6035 | 阳泉职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
40 | 6036 | 临汾职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
41 | 6046 | 山西信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
42 | 6051 | 山西体育职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
43 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
44 | 6054 | 潞安职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
45 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
46 | 6057 | 山西管理职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
47 | 6060 | 山西同文职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
48 | 6063 | 山西运城农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
49 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
50 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
51 | 6068 | 朔州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
52 | 6069 | 运城职业技术大学 | 理工 | 统招 | 130 |
53 | 6073 | 山西青年职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
54 | 6078 | 吕梁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
55 | 6082 | 山西政法管理干部学院 | 理工 | 统招 | 130 |
56 | 6085 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
57 | 6086 | 山西通用航空职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
58 | 6087 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
59 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
从榜单中可知,排名第一的是太原学院,排名第二的是山西财政税务专科学校,排名第三的是山西建筑职业技术学院。
山西省2020年普通高校招生专科(文史类)院校投档线 | |||||
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1 | 6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 385 |
2 | 6019 | 山西财政税务专科学校 | 文史 | 统招 | 367 |
3 | 6024 | 山西建筑职业技术学院 | 文史 | 统招 | 352 |
4 | 6080 | 山西卫生健康职业学院 | 文史 | 统招 | 331 |
5 | 6071 | 晋中师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 327 |
6 | 6037 | 山西职业技术学院 | 文史 | 统招 | 320 |
7 | 6027 | 山西交通职业技术学院 | 文史 | 统招 | 319 |
8 | 6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 308 |
9 | 6074 | 运城护理职业学院 | 文史 | 统招 | 301 |
10 | 6076 | 运城师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 292 |
11 | 6026 | 山西工程职业学院 | 文史 | 统招 | 289 |
12 | 6061 | 晋中职业技术学院 | 文史 | 统招 | 281 |
13 | 6052 | 山西警官职业学院 | 文史 | 统招 | 275 |
14 | 6022 | 山西艺术职业学院 | 文史 | 统招 | 270 |
15 | 6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 267 |
16 | 6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 260 |
17 | 6062 | 山西华澳商贸职业学院 | 文史 | 统招 | 238 |
18 | 6033 | 山西林业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 229 |
19 | 6025 | 山西药科职业学院 | 文史 | 统招 | 224 |
20 | 6039 | 山西金融职业学院 | 文史 | 统招 | 207 |
21 | 6032 | 山西财贸职业技术学院 | 文史 | 统招 | 197 |
22 | 6059 | 忻州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 188 |
23 | 6911 | 山西工程职业学院 | 文史 | 统招 | 164 |
24 | 6030 | 山西机电职业技术学院 | 文史 | 统招 | 151 |
25 | 6021 | 长治职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
26 | 6023 | 晋城职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
27 | 6029 | 大同煤炭职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
28 | 6031 | 山西戏剧职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
29 | 6034 | 山西水利职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
30 | 6035 | 阳泉职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
31 | 6036 | 临汾职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
32 | 6040 | 太原城市职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
33 | 6046 | 山西信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
34 | 6051 | 山西体育职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
35 | 6053 | 山西国际商务职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
36 | 6054 | 潞安职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
37 | 6055 | 太原旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
38 | 6056 | 山西旅游职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
39 | 6057 | 山西管理职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
40 | 6058 | 山西电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
41 | 6060 | 山西同文职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
42 | 6063 | 山西运城农业职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
43 | 6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
44 | 6066 | 山西老区职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
45 | 6067 | 山西经贸职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
46 | 6068 | 朔州职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
47 | 6069 | 运城职业技术大学 | 文史 | 统招 | 130 |
48 | 6070 | 山西铁道职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
49 | 6072 | 阳泉师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
50 | 6073 | 山西青年职业学院 | 文史 | 统招 | 130 |
51 | 6077 | 朔州师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
52 | 6078 | 吕梁职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
53 | 6082 | 山西政法管理干部学院 | 文史 | 统招 | 130 |
54 | 6083 | 大同师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
55 | 6085 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 统招 | 130 |
56 | 6086 | 山西通用航空职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
57 | 6087 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
58 | 6912 | 山西电力职业技术学院 | 文史 | 统招 | 130 |
在2019山西所有专科大学排名及分数线中它创建于2000年,学校目前形成了工科专业为主的专业模式,在教学上以培养实用技术型人才为目标,注重课程的改革,近年来据统计毕业生取得了比较理想的就业效果。
同样作为工科专业为主的大专院校,其专业涵盖到了经、管、法等等学科领域,在细小分类的专业上学校也在努力不断的细化,注重实训,所以到如今学校每年的就业率都在呈现稳步增长的状态。
此所以培养中高级人才为目的学校,在专业课程的设置上实践性非常的强,目前共有信息工程系、经贸管理系、外语系几大系共27个专业,而且每年基本上都是非常热门的报考专业。
一所在山西非常有特色的财经类专科大学,在专业类的大系上设有金融系、会计系、管理系等等,超高教学的水平和每年向社会输送的高素质的人才,让学校近年来是广受社会各界的好评。
在山西专注于医学专业这所高等职业院校,自创办到如今学校优秀的教育水平和高质量的课程,每年在各类专业性的大赛中都荣获了不少的殊荣,而且据了解学校双证书毕业生就业率每年都在百分之百。
在2019山西所有专科大学排名及分数线中这所学校的专业所涵盖的范围非常的广泛,目前学校设有经贸类、工业技术类等将近22个专业,并且许多的专业在山东当地都是重点的学科。
此所创办于2004年的大专院校在电力系统、建筑工程技术等专业上都有着很大的优势,高水准的师资队伍和先进的实训中心及设备,让学生的实践动手能力都是超高的,每年也收获了用人单位满满的好评。
这所学校据了解在山西当地属于历史比较悠久且办学规模很大的专科大学,创办至今学校在专业的设置上所涵盖的范围越来越广,而且不少的课程和由学校主编的教材都被评比为了优质系列。
这所在08年就被评比为了优秀高等职业教育院校的专科类大学,到目前比较有特色和竞争力的专业是城市水利、水利工程建筑,而且学校自主研发的60多本教材是广受好评。
这所专注于培养技术应用型人才的专科大学,自创办以来每年在工程专业的录取上还是颇有一番竞争力的,在加上极高水平的师资队伍,从学校毕业的学子都是深受用人单位的青睐。
序号 | 学校名称 | 所在地 | 院校分类 |
1 | 山西职业技术学院 | 太原市 | 理工类 |
2 | 山西建筑职业技术学院 | 太原市 | 理工类 |
3 | 山西省财政税务专科学校 | 太原市 | 财经类 |
4 | 山西电力职业技术学院 | 太原市 | 理工类 |
5 | 山西药科职业学院 | 太原市 | 医药类 |
6 | 山西林业职业技术学院 | 太原市 | 农林类 |
7 | 山西金融职业学院 | 太原市 | 财经类 |
8 | 山西交通职业技术学院 | 太原市 | 理工类 |
9 | 太原城市职业技术学院 | 太原市 | 理工类 |
10 | 山西卫生健康职业学院 | 晋中市 | 无 |
11 | 山西煤炭职业技术学院 | 太原市 | 理工类 |
12 | 山西工程职业技术学院 | 太原市 | 理工类 |
13 | 山西旅游职业学院 | 太原市 | 语言类 |
14 | 晋城职业技术学院 | 晋城市 | 理工类 |
15 | 山西经贸职业学院 | 太原市 | 财经类 |
16 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 运城市 | 师范类 |
17 | 晋中师范高等专科学校 | 晋中市 | 师范类 |
18 | 阳泉师范高等专科学校 | 阳泉市 | 师范类 |
19 | 运城师范高等专科学校 | 运城市 | 师范类 |
20 | 朔州师范高等专科学校 | 朔州市 | 师范类 |
21 | 吕梁职业技术学院 | 吕梁市 | 师范类 |
22 | 运城护理职业学院 | 运城市 | 医药类 |
23 | 山西青年职业学院 | 太原市 | 综合类 |
24 | 山西轻工职业技术学院 | 太原市 | 综合类 |
25 | 运城职业技术学院 | 运城市 | 综合类 |
26 | 朔州职业技术学院 | 朔州市 | 理工类 |
27 | 山西老区职业技术学院 | 太原市 | 综合类 |
28 | 山西运城农业职业技术学院 | 运城市 | 农林类 |
29 | 山西华澳商贸职业学院 | 晋中市 | 财经类 |
30 | 晋中职业技术学院 | 晋中市 | 综合类 |
31 | 山西同文职业技术学院 | 运城市 | 语言类 |
32 | 忻州职业技术学院 | 忻州市 | 财经类 |
33 | 山西管理职业学院 | 临汾市 | 财经类 |
34 | 太原旅游职业学院 | 太原市 | 语言类 |
35 | 潞安职业技术学院 | 长治市 | 理工类 |
36 | 山西国际商务职业学院 | 太原市 | 财经类 |
37 | 山西警官职业学院 | 太原市 | 政法类 |
38 | 山西体育职业学院 | 太原市 | 体育类 |
39 | 山西信息职业技术学院 | 临汾市 | 理工类 |
40 | 临汾职业技术学院 | 临汾市 | 综合类 |
41 | 阳泉职业技术学院 | 阳泉市 | 理工类 |
42 | 山西水利职业技术学院 | 运城市 | 理工类 |
43 | 山西财贸职业技术学院 | 太原市 | 财经类 |
44 | 山西戏剧职业学院 | 太原市 | 艺术类 |
45 | 山西机电职业技术学院 | 长治市 | 理工类 |
46 | 大同煤炭职业技术学院 | 大同市 | 理工类 |
47 | 山西艺术职业学院 | 太原市 | 艺术类 |
48 | 长治职业技术学院 | 长治市 | 理工类 |
以上就是“山西专科分数线2021”全部内容了,更多相关资讯,可以多参考一下相关文章!