手机评测 手机问答 手机推荐 iPhone知识 手机机型
当前位置: 智能手机网 >知识学习 > 教育 > 北京一本大学排名_2021北京一本大学排名及分数线介绍

北京一本大学排名_2021北京一本大学排名及分数线介绍

更新时间:2021-10-04 13:05:53    浏览次数:405+次

2021北京一本大学排名及分数线来分享一下吧。2021年中国高校排名数据已经出炉,北京作为首都也是高校最多的城市,那么在北京有哪些一本大学呢?下面就和智能手机网小编一起来了解一下北京一本大学排名吧。

2016北京一本大学排名及分数线

高考填报志愿时,北京一本大学排名是广大同学和家长们十分关心的问题,以下是我们根据大学录取分数线为大家整理的最新2021北京一本大学排名(包含某些专业在一本招生的二本大学)  

自2019年开始,北京高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年北京各大学在北京市内本科批录取投档分数线整理出的北京本科大学排名,供大家参考:

2021年北京本科大学投档分排名

院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1031 本科普通批 北京中医药大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 605
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 01 不限选考科目 604
1035 本科普通批 北京语言大学 02 物理(必须选考) 602
1030 本科普通批 北京林业大学 11 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 601
1049 本科普通批 北京工业大学 02 物理(必须选考) 601
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 05 物理+化学+生物(均须选考) 599
1049 本科普通批 北京工业大学 01 不限选考科目 599
1031 本科普通批 北京中医药大学 01 不限选考科目 598
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 01 不限选考科目 598
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 01 不限选考科目 597
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 06 物理/历史/地理(选考一门即可) 597
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 05 政治(必须选考) 597
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 06 物理/化学/生物(选考一门即可) 597
1030 本科普通批 北京林业大学 10 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 595
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 02 物理(必须选考) 595
1049 本科普通批 北京工业大学 05 物理/生物(选考一门即可) 595
1052 本科普通批 首都师范大学 08 历史(必须选考) 595
1049 本科普通批 北京工业大学 06 化学/生物(选考一门即可) 593
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 04 物理/化学(选考一门即可) 591
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 02 物理(必须选考) 589
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 02 物理(必须选考) 588
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 03 物理+化学(均须选考) 588
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 587
1049 本科普通批 北京工业大学 07 不限选考科目(中外合作办学专业) 587
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 03 物理/化学(选考一门即可) 586
1043 本科普通批 中国地质大学(北京) 07 化学(必须选考) 586
1051 本科普通批 首都医科大学 06 物理+化学(均须选考) 586
1052 本科普通批 首都师范大学 06 物理/化学/地理(选考一门即可) 586
1049 本科普通批 北京工业大学 04 物理/化学(选考一门即可) 585
1052 本科普通批 首都师范大学 09 地理(必须选考) 585
1027 本科普通批 北京化工大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 584
1049 本科普通批 北京工业大学 03 物理(必须选考) 583
1052 本科普通批 首都师范大学 03 物理(必须选考) 583
1027 本科普通批 北京化工大学 06 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) 581
1041 本科普通批 中国矿业大学(北京) 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 581
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 03 物理/化学(选考一门即可) 581
1042 本科普通批 中国石油大学(北京) 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 581
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 04 物理/化学(选考一门即可) 581
1049 本科普通批 北京工业大学 08 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 580
1052 本科普通批 首都师范大学 07 政治(必须选考) 579
1052 本科普通批 首都师范大学 01 不限选考科目 578
1052 本科普通批 首都师范大学 02 物理(必须选考) 574
1052 本科普通批 首都师范大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 573
1052 本科普通批 首都师范大学 04 物理/化学(选考一门即可) 572
1051 本科普通批 首都医科大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可) 571
1051 本科普通批 首都医科大学 04 物理/化学(选考一门即可) 564
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 03 物理(必须选考) 564
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 01 不限选考科目 563
1051 本科普通批 首都医科大学 01 不限选考科目 562
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 559
1051 本科普通批 首都医科大学 08 物理/化学/生物(选考一门即可) 555
1055 本科普通批 首都经济贸易大学 02 不限选考科目 554
1067 本科普通批 北京建筑大学 05 物理/历史/地理(选考一门即可) 554
1063 本科普通批 北京工商大学 06 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 550
1053 本科普通批 北京第二外国语学院 01 不限选考科目 549
1046 本科普通批 北京协和医学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 547
1051 本科普通批 首都医科大学 03 物理(必须选考) 546
1063 本科普通批 北京工商大学 07 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 540
1053 本科普通批 北京第二外国语学院 02 不限选考科目 539
1063 本科普通批 北京工商大学 01 不限选考科目 538
1063 本科普通批 北京工商大学 03 物理/化学(选考一门即可) 537
1051 本科普通批 首都医科大学 02 不限选考科目 536
1015 本科普通批 中国戏曲学院 01 不限选考科目 535
1062 本科普通批 北方工业大学 04 物理/历史/地理(选考一门即可) 535
1063 本科普通批 北京工商大学 02 物理(必须选考) 535
1063 本科普通批 北京工商大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 534
1062 本科普通批 北方工业大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 533
1067 本科普通批 北京建筑大学 04 物理/化学(选考一门即可) 533
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
1064 本科普通批 北京信息科技大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 520
1067 本科普通批 北京建筑大学 02 物理(必须选考) 520
1070 本科普通批 北京物资学院 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 516
1064 本科普通批 北京信息科技大学 02 物理(必须选考) 515
1031 本科普通批 北京中医药大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 514
1067 本科普通批 北京建筑大学 03 物理(必须选考) 512
1061 本科普通批 中华女子学院 01 不限选考科目 510
1066 本科普通批 北京印刷学院 01 不限选考科目 509
1064 本科普通批 北京信息科技大学 03 物理(必须选考) 508
1070 本科普通批 北京物资学院 01 不限选考科目 508
1066 本科普通批 北京印刷学院 04 化学(必须选考) 507
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 01 不限选考科目 506
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 03 物理+化学(均须选考) 506
1061 本科普通批 中华女子学院 02 物理(必须选考) 505
1070 本科普通批 北京物资学院 02 不限选考科目 504
1070 本科普通批 北京物资学院 03 物理(必须选考) 503
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 02 物理(必须选考) 502
1066 本科普通批 北京印刷学院 03 物理/化学(选考一门即可) 502
1066 本科普通批 北京印刷学院 02 物理(必须选考) 501
1062 本科普通批 北方工业大学 07 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 498
1069 本科普通批 北京农学院 02 物理(必须选考) 488
1068 本科普通批 北京石油化工学院 02 物理(必须选考) 484
1069 本科普通批 北京农学院 01 不限选考科目 484
1069 本科普通批 北京农学院 03 化学(必须选考) 484
1076 本科普通批 北京联合大学 02 物理(必须选考) 484
1065 本科普通批 北京服装学院 03 物理/化学(选考一门即可) 482
1076 本科普通批 北京联合大学 04 物理/化学/地理(选考一门即可) 482
1076 本科普通批 北京联合大学 05 历史/地理(选考一门即可) 482
1065 本科普通批 北京服装学院 01 不限选考科目 481
1076 本科普通批 北京联合大学 01 不限选考科目 480
1065 本科普通批 北京服装学院 02 物理(必须选考) 479
1068 本科普通批 北京石油化工学院 01 不限选考科目 479
1065 本科普通批 北京服装学院 04 化学(必须选考) 478
1068 本科普通批 北京石油化工学院 03 物理/化学(选考一门即可) 478
1068 本科普通批 北京石油化工学院 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 478
1076 本科普通批 北京联合大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 477
1069 本科普通批 北京农学院 04 生物(必须选考) 476
1069 本科普通批 北京农学院 05 不限选考科目(中外合作办学专业) 476
1076 本科普通批 北京联合大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 472
1076 本科普通批 北京联合大学 07 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 467
1069 本科普通批 北京农学院 06 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 464
1084 本科普通批 北京城市学院 05 历史/地理(选考一门即可) 457
1084 本科普通批 北京城市学院 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 452
1084 本科普通批 北京城市学院 04 物理/历史/地理(选考一门即可) 450
1084 本科普通批 北京城市学院 01 不限选考科目 442
1084 本科普通批 北京城市学院 02 物理(必须选考) 442
1090 本科普通批 首都师范大学科德学院 01 不限选考科目 436
1091 本科普通批 北京工商大学嘉华学院 01 不限选考科目 436
1092 本科普通批 北京邮电大学世纪学院 01 不限选考科目 436
1092 本科普通批 北京邮电大学世纪学院 02 物理(必须选考) 436
1093 本科普通批 北京工业大学耿丹学院 01 不限选考科目 436
1093 本科普通批 北京工业大学耿丹学院 02 物理(必须选考) 436
1095 本科普通批 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 不限选考科目 436

2016北京一本大学排名及分数线【理科】

高校名称      招生地区
考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线  
清华大学      北京 理科 2015 本科一批 694 548
北京大学      北京 理科 2015 本科一批 693 548
中国人民大学  北京 理科 2015 本科一批 686 548
北京大学医学部  北京 理科 2015 本科一批 679 548
北京师范大学  北京 理科 2015 本科一批 675 548
北京航空航天大学 北京 理科 2015 本科一批 673 548  
对外经济贸易大学 北京 理科 2015 本科一批 672 548  
中央财经大学  北京 理科 2015 本科一批 670 548
北京理工大学  北京 理科 2015 本科一批 667 548
北京外国语大学  北京 理科 2015 本科一批 664 548
中国政法大学  北京 理科 2015 本科一批 658 548
北京邮电大学  北京 理科 2015 本科一批 658 548
中国传媒大学  北京 理科 2015 本科一批 654 548
北京交通大学  北京 理科 2015 本科一批 653 548
北京科技大学  北京 理科 2015 本科一批 648 548
中国农业大学  北京 理科 2015 本科一批 646 548
北京语言大学  北京 理科 2015 本科一批 646 548
华北电力大学     北京 理科 2015 本科一批 644 548  
中央民族大学 北京 理科 2015 本科一批 638 548
北京林业大学 北京 理科 2015 本科一批 637 548
北京化工大学 北京 理科 2015 本科一批 634 548
首都医科大学 北京 理科 2015 本科一批 628 548
中国地质大学 北京 理科 2015 本科一批 624 548
中国石油大学 北京 理科 2015 本科一批 622 548
北京中医药大学 北京 理科 2015 本科一批 617 548
北京工业大学    北京 理科 2015 本科一批 611 548  
首都经济贸易大学 北京 理科 2015 本科一批 605 548  
中国矿业大学 北京 理科 2015 本科一批 602 548
首都师范大学 北京 理科 2015 本科一批 587 548
北京协和医学院 北京 理科 2015 本科一批 579 548
北京第二外国语学院北京 理科 2015 本科一批 578 548  
北京工商大学 北京 理科 2015 本科一批 571 548
北京建筑大学 北京 理科 2015 本科一批 570 548
北京工业大学实验学院北京理科 2015 本科一批 568 548    
北京信息科技大学北京 理科 2015 本科一批 556 548  
北京印刷学院 北京 理科 2015 本科一批 555 548
北方工业大学 北京 理科 2015 本科一批 550 548
北京农学院     北京 理科 2015 本科一批 550 548

2016北京一本大学排名及分数线【文科】

高校名称
招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线
清华大学 北京 文科 2015 本科一批 677 579
北京大学北京 文科 2015 本科一批 671 579  
中国人民大学 北京 文科 2015 本科一批 660 579
北京师范大学 北京 文科 2015 本科一批 654 579
对外经济贸易大学 北京 文科 2015 本科一批 648 579
中央财经大学 北京 文科 2015 本科一批 644 579
北京外国语大学 北京 文科 2015 本科一批 643 579
中国政法大学 北京 文科 2015 本科一批 640 579
北京航空航天大学 北京 文科 2015 本科一批 639 579
北京理工大学 北京 文科 2015 本科一批 637 579
北京交通大学 北京 文科 2015 本科一批 637 579
中国传媒大学 北京 文科 2015 本科一批 636 579
北京邮电大学 北京 文科 2015 本科一批 634 579
中国农业大学 北京 文科 2015 本科一批 633 579
北京语言大学 北京 文科 2015 本科一批 633 579
北京科技大学 北京 文科 2015 本科一批 631 579
中央民族大学北京 文科 2015 本科一批 631 579  
北京林业大学 北京 文科 2015 本科一批 628 579
中国石油大学(北京) 北京 文科 2015 本科一批 625 579
华北电力大学(北京) 北京 文科 2015 本科一批 624 579
北京中医药大学 北京 文科 2015 本科一批 622 579
北京化工大学 北京 文科 2015 本科一批 615 579
北方工业大学 北京 文科 2015 本科一批 610 579
首都经济贸易大学 北京 文科 2015 本科一批 609 579
北京工业大学 北京 文科 2015 本科一批 604 579
中国地质大学(北京) 北京 文科 2015 本科一批 604 579
中国矿业大学(北京) 北京 文科 2015 本科一批 599 579
首都师范大学 北京 文科 2015 本科一批 598 579
北京第二外国语学院 北京 文科 2015 本科一批 596 579
北京建筑大学 北京 文科 2015 本科一批 595 579
北京工商大学 北京 文科 2015 本科一批 590 579
中华女子学院 北京 文科 2015 本科一批 586 579
北京工业大学实验学院北京 文科 2015 本科一批 586 579  
北京印刷学院 北京 文科 2015 本科一批 581 579

以上就是“北京一本大学排名及分数线介绍”全部内容了,更多相关资讯,可以多参考一下相关文章!