手机评测 手机问答 手机推荐 iPhone知识 手机机型
当前位置: 智能手机网 >知识学习 > 教育 > 山东专科分数线_2021山东所有专科大学排名及分数线介绍

山东专科分数线_2021山东所有专科大学排名及分数线介绍

更新时间:2021-09-28 19:23:28    浏览次数:299+次

山东专科分数线,2021山东所有专科大学排名及分数线介绍。大家都知道,山东在我国每年都是属于高考大省,而在山东省内也有不少的高等院校,那么在山东众多的大学之中专科大学有哪些呢?下面智能手机网就整理了2019山东所有专科大学排名及分数线,给各位学子和家长们作为参考!一起来看看吧!

山东专科大学有哪些_2019山东所有专科大学排名及分数线

一、2021山东专科学校排名及分数线

排名 院校 最低分 最低位次
1 C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) 574 125
2 A832山东商业职业技术学院(财经) 566 1408
3 C062日照职业技术学院(财经) 558 1509
4 D010山东外贸职业学院(财经) 558 1503
5 C328山东职业学院 (财经) 554 1540
6 D009淄博职业学院 (财经) 552 1565
7 C324青岛职业技术学院(学前教育) 545 1828
8 E277山东青年政治学院(财经) 543 1647
9 A442山东医学高等专科学校(护理) 541 1852
10 C062日照职业技术学院(学前教育) 540 1966
11 C843潍坊科技学院 (机械)(校企合作) 539 632
12 D323济南职业学院 (财经) 531 1762
13 C326威海职业学院 (农林果蔬) 528 154
14 D861泰山职业技术学院(畜牧养殖) 527 162
15 C328山东职业学院 (机械) 526 700
16 D009淄博职业学院 (化工) 521 240
17 C326威海职业学院 (学前教育) 520 2472
18 C396烟台职业学院 (财经) 519 1844
19 A832山东商业职业技术学院(信息技术) 518 2731
20 C326威海职业学院 (机械) 517 723
21 C440东营职业学院 (畜牧养殖) 514 171
22 E277山东青年政治学院(旅游服务) 511 835
23 C324青岛职业技术学院(机电一体化) 509 1383
24 C330莱芜职业技术学院(文秘服务) 509 114
25 D009淄博职业学院 (信息技术) 507 2949
26 A832山东商业职业技术学院(机电一体化) 506 1418
27 D323济南职业学院 (学前教育) 506 2824
28 D324山东协和学院 (财经) 504 1949
29 C062日照职业技术学院(信息技术) 501 3076
30 C396烟台职业学院 (学前教育) 501 2942
31 E080山东城市建设职业学院(农林果蔬)(校企合作) 501 200
32 C326威海职业学院 (机电一体化) 500 1474
33 C324青岛职业技术学院(电工电子) 500 452
34 A832山东商业职业技术学院(商贸) 500 1837
35 D009淄博职业学院 (机电一体化) 499 1483
36 C326威海职业学院 (信息技术) 499 3118
37 D777淄博师范高等专科学校(学前教育) 499 2991
38 B827山东电力高等专科学校(机电一体化) 498 1490
39 D014青岛港湾职业技术学院(电工电子) 498 457
40 D009淄博职业学院 (学前教育) 498 3011
41 D014青岛港湾职业技术学院(财经) 496 1984
42 E078山东商务职业学院(学前教育) 496 3060
43 C062日照职业技术学院(机电一体化) 495 1519
44 A832山东商业职业技术学院(电工电子) 495 464
45 D856山东电子职业技术学院(旅游服务) 495 884
46 C440东营职业学院 (文秘服务) 495 128
47 A832山东商业职业技术学院(土建) 493 941
48 D014青岛港湾职业技术学院(机电一体化) 493 1527
49 C440东营职业学院 (学前教育) 493 3128
50 C391潍坊职业学院 (学前教育) 492 3161
51 E507威海海洋职业学院(畜牧养殖) 490 179
52 C326威海职业学院 (电工电子) 490 474
53 D014青岛港湾职业技术学院(机械) 488 831
54 D778山东中医药高等专科学校(护理) 488 2941
55 C391潍坊职业学院 (农林果蔬)(校企合作) 488 213
56 C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖)(校企合作) 488 180
57 D009淄博职业学院 (土建) 487 979
58 A444菏泽医学专科学校(护理) 487 2954
59 D009淄博职业学院 (商贸) 485 1957
60 D323济南职业学院 (信息技术) 484 3389
61 D624山东科技大学泰山科技学院(机械) 483 846
62 D009淄博职业学院 (电工电子) 483 487
63 C326威海职业学院 (土建) 482 1014
64 A832山东商业职业技术学院(旅游服务) 482 917
65 C819山东科技职业学院(学前教育) 482 3378
66 C062日照职业技术学院(机械) 481 851
67 D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) 480 184
68 E080山东城市建设职业学院(农林果蔬) 478 220
69 C328山东职业学院 (机电一体化) 478 1652
70 C440东营职业学院 (农林果蔬) 477 223
71 C062日照职业技术学院(商贸) 475 2019
72 D011青岛酒店管理职业技术学院(旅游服务) 475 930
73 C326威海职业学院 (商贸) 474 2028
74 D010山东外贸职业学院(商贸) 474 2024
75 C818滨州职业学院 (学前教育) 474 3544
76 C324青岛职业技术学院(信息技术)(校企合作) 474 3562
77 E343济南护理职业学院(护理) 473 3216
78 E193山东传媒职业学院(学前教育) 473 3549
79 C062日照职业技术学院(土建) 472 1053
80 C396烟台职业学院 (信息技术) 470 3636
81 C330莱芜职业技术学院(学前教育) 470 3619
82 C328山东职业学院 (信息技术) 469 3647
83 C818滨州职业学院 (护理) 469 3286
84 E078山东商务职业学院(财经) 469 2119
85 E242山东理工职业学院(财经) 469 2123
86 C328山东职业学院 (信息技术)(校企合作) 469 3655
87 C324青岛职业技术学院(机械) 468 894
88 C818滨州职业学院 (信息技术) 467 3672
89 D322山东现代学院 (医药) 467 1995
90 D009淄博职业学院 (护理) 467 3330
91 C945山东圣翰财贸职业学院(文秘服务) 467 160
92 E002济南大学泉城学院(机械) 466 899
93 C396烟台职业学院 (机电一体化) 466 1740
94 C818滨州职业学院 (财经) 466 2138
95 D014青岛港湾职业技术学院(信息技术)(校企合作) 466 3689
96 C818滨州职业学院 (土建) 465 1081
97 D323济南职业学院 (机电一体化) 465 1750
98 D323济南职业学院 (商贸) 463 2102
99 D014青岛港湾职业技术学院(信息技术) 462 3756
100 D011青岛酒店管理职业技术学院(财经) 462 2158
101 D014青岛港湾职业技术学院(商贸) 461 2113
102 C326威海职业学院 (旅游服务) 461 953
103 E078山东商务职业学院(农林果蔬) 460 239
104 D008山东交通职业学院(机电一体化) 460 1791
105 D624山东科技大学泰山科技学院(土建) 458 1109
106 C843潍坊科技学院 (农林果蔬) 457 244
107 C440东营职业学院 (信息技术) 455 3865
108 C330莱芜职业技术学院(财经) 455 2191
109 D390枣庄科技职业学院(旅游服务) 455 965
110 E379潍坊工程职业学院(学前教育) 453 3960
111 C396烟台职业学院 (土建) 451 1140
112 C396烟台职业学院 (机械) 450 951
113 C326威海职业学院 (服装) 450 188
114 E707烟台文化旅游职业学院(旅游服务)(校企合作) 449 970
115 C819山东科技职业学院(机电一体化) 447 1884
116 C062日照职业技术学院(电工电子) 447 562
117 C818滨州职业学院 (机电一体化) 446 1892
118 E078山东商务职业学院(信息技术) 445 4016
119 D011青岛酒店管理职业技术学院(商贸) 444 2223
120 C819山东科技职业学院(信息技术) 443 4036
121 C324青岛职业技术学院(服装) 442 193
122 E242山东理工职业学院(信息技术) 439 4100
123 A832山东商业职业技术学院(烹饪) 439 200
124 A444菏泽医学专科学校(护理)(校企合作) 438 3918
125 D323济南职业学院 (机械) 435 987
126 C440东营职业学院 (机电一体化) 435 1950
127 C330莱芜职业技术学院(信息技术) 435 4130
128 D011青岛酒店管理职业技术学院(信息技术) 435 4134
129 C062日照职业技术学院(旅游服务) 435 990
130 D014青岛港湾职业技术学院(土建) 434 1187
131 C396烟台职业学院 (电工电子) 434 580
132 A442山东医学高等专科学校(医药) 434 2649
133 D317山东经贸职业学院(财经) 434 2269
134 E078山东商务职业学院(机电一体化) 433 1965
135 D323济南职业学院 (电工电子) 433 586
136 D007东营科技职业学院(学前教育) 433 4305
137 E195临沂职业学院 (学前教育) 433 4315
138 C946山东水利职业学院(机电一体化) 432 1971
139 D861泰山职业技术学院(学前教育) 432 4324
140 E242山东理工职业学院(机电一体化) 430 1987
141 D011青岛酒店管理职业技术学院(机电一体化) 429 1992
142 D009淄博职业学院 (医药) 429 2777
143 E081烟台汽车工程职业学院(学前教育) 426 4416
144 A825齐鲁医药学院 (医药) 425 2886
145 C843潍坊科技学院 (化工) 424 309
146 C326威海职业学院 (汽车) 423 697
147 D324山东协和学院 (旅游服务) 423 1008
148 D008山东交通职业学院(信息技术) 421 4303
149 C328山东职业学院 (土建) 419 1234
150 C330莱芜职业技术学院(护理) 419 4351
151 E078山东商务职业学院(烹饪) 419 223
152 A442山东医学高等专科学校(护理)(校企合作) 419 4350
153 C396烟台职业学院 (商贸) 417 2346
154 C330莱芜职业技术学院(机电一体化) 416 2076
155 C441聊城职业技术学院(护理) 416 4429
156 C819山东科技职业学院(机械) 414 1034
157 E347潍坊护理职业学院(护理) 414 4496
158 C326威海职业学院 (护理) 413 4511
159 C335济宁职业技术学院(学前教育) 413 4645
160 C818滨州职业学院 (农林果蔬) 411 263
161 C330莱芜职业技术学院(农林果蔬) 410 264
162 D010山东外贸职业学院(信息技术) 410 4423
163 C819山东科技职业学院(财经) 410 2335
164 E078山东商务职业学院(机械) 409 1044
165 D320青岛黄海学院 (机电一体化) 409 2112
166 E507威海海洋职业学院(财经) 409 2338
167 E193山东传媒职业学院(信息技术) 408 4436
168 D324山东协和学院 (土建) 407 1260
169 C329山东劳动职业技术学院(机电一体化) 407 2120
170 C946山东水利职业学院(信息技术) 407 4443
171 E708临沂科技职业学院(畜牧养殖) 406 187
172 D861泰山职业技术学院(服装) 406 232
173 D861泰山职业技术学院(机电一体化) 405 2130
174 D323济南职业学院 (机电一体化)(校企合作) 405 2128
175 D009淄博职业学院 (汽车) 404 732
176 E347潍坊护理职业学院(护理)(校企合作) 404 4698
177 D011青岛酒店管理职业技术学院(土建) 403 1268
178 D857山东华宇工学院(汽车) 403 735
179 D856山东电子职业技术学院(电工电子) 402 635
180 D856山东电子职业技术学院(信息技术) 402 4485
181 D855济南工程职业技术学院(服装) 400 235
182 D012山东信息职业技术学院(信息技术) 400 4504
183 A444菏泽医学专科学校(护理)(中外合作) 400 4809
184 C947山东畜牧兽医职业学院(烹饪) 399 239
185 E242山东理工职业学院(机械) 397 1067
186 E196枣庄职业学院 (信息技术) 397 4529
187 E379潍坊工程职业学院(学前教育)(校企合作) 397 4952
188 C946山东水利职业学院(财经) 395 2379
189 D006山东英才学院 (商贸) 395 2448
190 D324山东协和学院 (医药) 393 3681
191 C328山东职业学院 (商贸) 393 2455
192 D355烟台工程职业技术学院(服装) 392 247
193 E196枣庄职业学院 (农林果蔬) 391 272
194 C844山东力明科技职业学院(医药) 391 3744
195 D856山东电子职业技术学院(机电一体化) 390 2198
196 D966山东药品食品职业学院(护理) 390 5058
197 E345泰山护理职业学院(护理) 390 5041
198 E242山东理工职业学院(商贸) 390 2464
199 C843潍坊科技学院 (学前教育) 390 5092
200 D778山东中医药高等专科学校(医药) 388 3812
201 C818滨州职业学院 (商贸) 388 2471
202 D855济南工程职业技术学院(机电一体化) 387 2216
203 D388潍坊工商职业学院(服装) 387 253
204 D874山东外事职业大学(土建) 386 1300
205 D389德州职业技术学院(学前教育) 386 5164
206 E195临沂职业学院 (电工电子) 384 673
207 C330莱芜职业技术学院(化工) 384 331
208 D355烟台工程职业技术学院(学前教育) 384 5201
209 E507威海海洋职业学院(机电一体化) 382 2244
210 E379潍坊工程职业学院(信息技术) 381 4683
211 D857山东华宇工学院(机械) 378 1106
212 C440东营职业学院 (化工) 378 336
213 D321青岛求实职业技术学院(文秘服务) 377 220
214 E347潍坊护理职业学院(护理)(中外合作) 377 5327
215 D390枣庄科技职业学院(学前教育) 376 5349
216 D009淄博职业学院 (财经)(校企合作) 373 2434
217 C330莱芜职业技术学院(电工电子) 372 690
218 C329山东劳动职业技术学院(信息技术) 372 4768
219 E507威海海洋职业学院(信息技术) 372 4763
220 A825齐鲁医药学院 (护理) 371 5482
221 E118菏泽家政职业学院(护理) 371 5493
222 D855济南工程职业技术学院(信息技术) 370 4792
223 C440东营职业学院 (机械) 369 1126
224 E379潍坊工程职业学院(机电一体化) 368 2303
225 E710潍坊环境工程职业学院(电工电子) 368 697
226 D855济南工程职业技术学院(财经) 368 2447
227 D388潍坊工商职业学院(农林果蔬) 367 277
228 D324山东协和学院 (学前教育) 367 5500
229 E080山东城市建设职业学院(财经) 363 2463
230 C818滨州职业学院 (化工) 362 348
231 E196枣庄职业学院 (护理) 362 5659
232 D390枣庄科技职业学院(护理) 361 5680
233 C818滨州职业学院 (机械) 360 1150
234 C440东营职业学院 (护理) 360 5715
235 E078山东商务职业学院(商贸) 360 2576
236 C842德州科技职业学院(学前教育) 360 5649
237 D356山东工程职业技术大学(学前教育) 360 5643
238 D318山东工业职业学院(学前教育)(校企合作) 359 5663
239 C329山东劳动职业技术学院(财经) 357 2485
240 D007东营科技职业学院(医药) 356 4717
241 C946山东水利职业学院(土建) 355 1349
242 D317山东经贸职业学院(信息技术) 355 4936
243 D324山东协和学院 (商贸) 355 2594
244 C062日照职业技术学院(化工) 353 354
245 E277山东青年政治学院(护理) 353 5841
246 E507威海海洋职业学院(机械) 351 1164
247 C843潍坊科技学院 (护理) 350 5919
248 D011青岛酒店管理职业技术学院(烹饪) 349 312
249 C818滨州职业学院 (医药) 347 4958
250 D998齐鲁理工学院 (土建) 346 1364
251 E118菏泽家政职业学院(护理)(校企合作) 346 5986
252 C329山东劳动职业技术学院(电工电子) 345 738
253 D858山东旅游职业学院(信息技术) 345 5029
254 C946山东水利职业学院(机械) 342 1189
255 E080山东城市建设职业学院(信息技术)(校企合作) 341 5071
256 D966山东药品食品职业学院(机电一体化) 340 2420
257 E379潍坊工程职业学院(机电一体化)(校企合作) 339 2427
258 E379潍坊工程职业学院(机械) 338 1200
259 E196枣庄职业学院 (电工电子) 338 751
260 A442山东医学高等专科学校(医药)(校企合作) 338 5155
261 E506山东艺术设计职业学院(商贸) 337 2664
262 D859山东铝业职业学院(学前教育) 337 6047
263 D322山东现代学院 (护理) 336 6170
264 C946山东水利职业学院(商贸) 335 2676
265 E707烟台文化旅游职业学院(烹饪) 335 332
266 A868青岛滨海学院 (学前教育) 334 6099
267 E242山东理工职业学院(电工电子) 332 758
268 C329山东劳动职业技术学院(财经)(校企合作) 332 2535
269 D008山东交通职业学院(财经) 331 2538
270 D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) 330 5164
271 D319山东化工职业学院(机电一体化) 329 2469
272 D317山东经贸职业学院(商贸) 329 2701
273 D007东营科技职业学院(汽车)(校企合作) 328 874
274 E709青岛航空科技职业学院(机电一体化) 327 2474
275 E379潍坊工程职业学院(化工) 327 367
276 D858山东旅游职业学院(烹饪) 325 354
277 D014青岛港湾职业技术学院(汽车) 324 883
278 D322山东现代学院 (学前教育) 324 6264
279 C335济宁职业技术学院(信息技术) 322 5215
280 D355烟台工程职业技术学院(信息技术) 321 5224
281 C842德州科技职业学院(护理) 321 6363
282 D014青岛港湾职业技术学院(电工电子)(校企合作) 321 775
283 A444菏泽医学专科学校(医药) 320 5523
284 D320青岛黄海学院 (财经) 320 2561
285 D857山东华宇工学院(土建) 319 1408
286 D012山东信息职业技术学院(机电一体化) 319 2504
287 D324山东协和学院 (护理) 319 6389
288 C332烟台南山学院 (护理) 318 6402
289 D324山东协和学院 (电工电子) 316 784
290 C335济宁职业技术学院(机电一体化) 315 2525
291 E196枣庄职业学院 (商贸) 314 2763
292 D010山东外贸职业学院(旅游服务) 314 1177
293 A868青岛滨海学院 (机电一体化) 313 2530
294 E379潍坊工程职业学院(电工电子) 312 793
295 E507威海海洋职业学院(电工电子) 312 790
296 E118菏泽家政职业学院(学前教育) 312 6449
297 D389德州职业技术学院(烹饪) 311 368
298 D355烟台工程职业技术学院(机电一体化) 309 2548
299 C440东营职业学院 (医药) 309 5748
300 E195临沂职业学院 (机电一体化) 307 2556
301 C844山东力明科技职业学院(文秘服务) 307 264
302 C441聊城职业技术学院(机电一体化) 305 2562
303 D857山东华宇工学院(电工电子) 305 804
304 D007东营科技职业学院(农林果蔬) 304 289
305 D389德州职业技术学院(医药) 304 5820
306 E379潍坊工程职业学院(财经) 303 2595
307 E080山东城市建设职业学院(信息技术)(中外合作) 303 5390
308 A832山东商业职业技术学院(护理) 302 6553
309 C062日照职业技术学院(汽车) 301 938
310 D007东营科技职业学院(旅游服务)(校企合作) 301 1196
311 C843潍坊科技学院 (电工电子)(校企合作) 300 810
312 C946山东水利职业学院(农林果蔬) 299 290
313 D324山东协和学院 (机电一体化) 299 2578
314 C842德州科技职业学院(机电一体化) 298 2581
315 E507威海海洋职业学院(商贸) 297 2821
316 E379潍坊工程职业学院(信息技术)(校企合作) 296 5462
317 C440东营职业学院 (土建) 295 1440
318 E080山东城市建设职业学院(信息技术) 295 5467
319 E707烟台文化旅游职业学院(旅游服务) 295 1205
320 E000潍坊理工学院 (学前教育) 295 6702
321 D624山东科技大学泰山科技学院(商贸) 294 2829
322 D388潍坊工商职业学院(汽车) 292 971
323 C070曲阜远东职业技术学院(旅游服务) 292 1213
324 D861泰山职业技术学院(农林果蔬) 291 292
325 C396烟台职业学院 (汽车) 291 974
326 D356山东工程职业技术大学(电工电子) 290 826
327 B827山东电力高等专科学校(电工电子) 288 828
328 C335济宁职业技术学院(电工电子) 288 830
329 E000潍坊理工学院 (电工电子) 288 829
330 E347潍坊护理职业学院(医药)(校企合作) 287 6028
331 C329山东劳动职业技术学院(信息技术)(校企合作) 285 5554
332 C329山东劳动职业技术学院(商贸)(校企合作) 285 2858
333 D318山东工业职业学院(土建) 284 1457
334 C335济宁职业技术学院(服装) 284 280
335 D388潍坊工商职业学院(烹饪) 284 381
336 C945山东圣翰财贸职业学院(旅游服务) 284 1233
337 E080山东城市建设职业学院(商贸)(校企合作) 284 2864
338 E242山东理工职业学院(化工) 283 379
339 E118菏泽家政职业学院(学前教育)(校企合作) 283 6867
340 D318山东工业职业学院(机电一体化) 282 2624
341 D874山东外事职业大学(汽车) 282 1010
342 C329山东劳动职业技术学院(商贸) 281 2871
343 D389德州职业技术学院(机电一体化) 280 2630
344 D861泰山职业技术学院(信息技术) 280 5595
345 D998齐鲁理工学院 (财经) 278 2653
346 D319山东化工职业学院(旅游服务)(校企合作) 278 1241
347 D318山东工业职业学院(电工电子) 277 844
348 C818滨州职业学院 (旅游服务) 276 1246
349 D014青岛港湾职业技术学院(旅游服务) 276 1247
350 D008山东交通职业学院(机械) 275 1321
351 C819山东科技职业学院(医药) 275 6142
352 D389德州职业技术学院(旅游服务)(校企合作) 275 1249
353 D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) 274 2655
354 E477菏泽职业学院 (机电一体化) 273 2662
355 C332烟台南山学院 (电工电子) 273 849
356 E195临沂职业学院 (信息技术) 273 5660
357 C070曲阜远东职业技术学院(护理) 272 6745
358 C818滨州职业学院 (信息技术)(校企合作) 272 5662
359 D389德州职业技术学院(农林果蔬) 271 295
360 D015青岛恒星科技学院(学前教育) 271 7001
361 D355烟台工程职业技术学院(财经) 270 2673
362 E196枣庄职业学院 (财经) 269 2675
363 E196枣庄职业学院 (机电一体化) 268 2681
364 D389德州职业技术学院(旅游服务) 266 1269
365 E081烟台汽车工程职业学院(汽车)(校企合作) 266 1072
366 E346山东海事职业学院(机械) 265 1338
367 D012山东信息职业技术学院(汽车) 265 1077
368 E261山东文化产业职业学院(财经) 264 2691
369 D355烟台工程职业技术学院(商贸) 264 2933
370 C330莱芜职业技术学院(机械) 263 1345
371 C947山东畜牧兽医职业学院(机电一体化) 262 2707
372 E242山东理工职业学院(医药) 262 6235
373 D389德州职业技术学院(护理) 262 6791
374 E196枣庄职业学院 (土建) 260 1488
375 A868青岛滨海学院 (信息技术) 260 5762
376 C947山东畜牧兽医职业学院(信息技术) 260 5759
377 D388潍坊工商职业学院(财经) 260 2704
378 E379潍坊工程职业学院(旅游服务) 260 1283
379 E195临沂职业学院 (机电一体化)(校企合作) 260 2717
380 D389德州职业技术学院(电工电子) 259 863
381 D388潍坊工商职业学院(畜牧养殖) 258 194
382 D855济南工程职业技术学院(机械) 258 1350
383 E196枣庄职业学院 (旅游服务) 258 1292
384 E079山东轻工职业学院(服装)(校企合作) 257 290
385 E195临沂职业学院 (信息技术)(校企合作) 257 5787
386 E708临沂科技职业学院(商贸)(校企合作) 257 2951
387 C330莱芜职业技术学院(医药) 256 6265
388 D316山东胜利职业学院(机械) 255 1352
389 D389德州职业技术学院(文秘服务) 255 302
390 E078山东商务职业学院(财经)(中外合作) 255 2709
391 E320青岛远洋船员职业学院(商贸) 254 2965
392 C330莱芜职业技术学院(汽车) 253 1131
393 D006山东英才学院 (学前教育) 253 7167
394 D012山东信息职业技术学院(机电一体化)(校企合作) 253 2737
395 D355烟台工程职业技术学院(机械) 252 1357
396 A868青岛滨海学院 (商贸) 252 2979
397 D008山东交通职业学院(信息技术)(校企合作) 252 5843
398 D998齐鲁理工学院 (信息技术) 251 5850
399 D388潍坊工商职业学院(医药) 251 6299
400 C070曲阜远东职业技术学院(汽车) 250 1146
401 E242山东理工职业学院(汽车) 250 1147
402 C335济宁职业技术学院(商贸) 250 2985
403 D316山东胜利职业学院(商贸) 250 2992
404 D323济南职业学院 (电工电子)(校企合作) 249 867
405 C841山东服装职业学院(财经)(校企合作) 249 2735
406 E080山东城市建设职业学院(土建) 247 1504
407 D015青岛恒星科技学院(汽车) 247 1162
408 A868青岛滨海学院 (护理) 247 6830
409 D012山东信息职业技术学院(土建) 246 1506
410 E570烟台黄金职业学院(电工电子) 246 869
411 D322山东现代学院 (汽车) 246 1168
412 E080山东城市建设职业学院(商贸) 246 3009
413 C440东营职业学院 (汽车)(校企合作) 246 1167
414 D874山东外事职业大学(电工电子) 245 872
415 D008山东交通职业学院(商贸) 245 3011
416 D320青岛黄海学院 (电工电子) 244 873
417 D355烟台工程职业技术学院(旅游服务)(校企合作) 244 1333
418 C947山东畜牧兽医职业学院(财经) 243 2743
419 D966山东药品食品职业学院(医药)(校企合作) 243 6335
420 E079山东轻工职业学院(机械) 242 1379
421 D007东营科技职业学院(汽车) 242 1185
422 C441聊城职业技术学院(信息技术) 242 5940
423 E477菏泽职业学院 (商贸) 242 3032
424 A444菏泽医学专科学校(医药)(中外合作) 242 6340
425 D317山东经贸职业学院(财经)(中外合作) 242 2745
426 E379潍坊工程职业学院(农林果蔬) 241 296
427 D322山东现代学院 (信息技术) 241 5951
428 E708临沂科技职业学院(农林果蔬) 240 297
429 D318山东工业职业学院(信息技术) 240 5958
430 D995青岛工学院(信息技术) 240 5955
431 C818滨州职业学院 (商贸)(校企合作) 240 3039
432 D007东营科技职业学院(电工电子) 239 874
433 C947山东畜牧兽医职业学院(商贸) 239 3047
434 D317山东经贸职业学院(财经)(校企合作) 239 2751
435 C844山东力明科技职业学院(机电一体化) 238 2786
436 D320青岛黄海学院 (机械) 237 1391
437 E082山东司法警官职业学院(文秘服务) 237 315
438 D356山东工程职业技术大学(护理) 235 6858
439 E242山东理工职业学院(旅游服务) 235 1349
440 D015青岛恒星科技学院(土建) 234 1528
441 D859山东铝业职业学院(信息技术) 233 6029
442 C945山东圣翰财贸职业学院(护理) 233 6860
443 C841山东服装职业学院(旅游服务) 233 1356
444 D859山东铝业职业学院(机电一体化) 232 2809
445 D317山东经贸职业学院(旅游服务) 232 1361
446 D966山东药品食品职业学院(信息技术) 231 6051
447 D388潍坊工商职业学院(商贸) 231 3087
448 E261山东文化产业职业学院(汽车) 230 1229
449 D874山东外事职业大学(旅游服务) 229 1368
450 D378青岛理工大学琴岛学院(土建) 228 1540
451 E708临沂科技职业学院(机电一体化)(校企合作) 228 2823
452 C329山东劳动职业技术学院(汽车)(校企合作) 228 1233
453 C945山东圣翰财贸职业学院(机械) 227 1409
454 E195临沂职业学院 (机械) 227 1410
455 C326威海职业学院 (医药) 227 6413
456 D355烟台工程职业技术学院(化工) 226 399
457 D390枣庄科技职业学院(商贸) 226 3114
458 D320青岛黄海学院 (汽车) 225 1244
459 E477菏泽职业学院 (汽车) 225 1246
460 D007东营科技职业学院(商贸) 225 3122
461 E320青岛远洋船员职业学院(旅游服务) 225 1376
462 C335济宁职业技术学院(医药) 224 6423
463 C391潍坊职业学院 (化工) 223 400
464 D320青岛黄海学院 (土建) 222 1552
465 C945山东圣翰财贸职业学院(汽车) 222 1263
466 D319山东化工职业学院(财经) 222 2782
467 D997青岛农业大学海都学院(财经) 221 2788
468 C818滨州职业学院 (机电一体化)(校企合作) 221 2860
469 D861泰山职业技术学院(土建) 220 1556
470 E081烟台汽车工程职业学院(机电一体化) 220 2866
471 A832山东商业职业技术学院(医药) 220 6438
472 D316山东胜利职业学院(信息技术) 219 6178
473 C332烟台南山学院 (商贸) 219 3149
474 D007东营科技职业学院(信息技术) 218 6184
475 C330莱芜职业技术学院(土建) 217 1559
476 D320青岛黄海学院 (商贸) 217 3159
477 D859山东铝业职业学院(电工电子) 216 881
478 D389德州职业技术学院(商贸) 216 3160
479 D007东营科技职业学院(信息技术)(校企合作) 216 6208
480 D318山东工业职业学院(机械) 215 1437
481 D998齐鲁理工学院 (医药) 215 6455
482 C391潍坊职业学院 (旅游服务) 215 1392
483 D874山东外事职业大学(文秘服务) 215 332
484 E707烟台文化旅游职业学院(信息技术)(校企合作) 215 6211
485 D388潍坊工商职业学院(机械) 214 1442
486 D015青岛恒星科技学院(护理) 213 6889
487 D998齐鲁理工学院 (商贸) 213 3174
488 E079山东轻工职业学院(商贸)(校企合作) 213 3175
489 C842德州科技职业学院(汽车) 212 1290
490 C841山东服装职业学院(机械) 211 1449
491 E081烟台汽车工程职业学院(电工电子) 211 883
492 D322山东现代学院 (财经) 211 2814
493 E079山东轻工职业学院(服装) 210 310
494 D015青岛恒星科技学院(旅游服务) 210 1412
495 E477菏泽职业学院 (汽车)(校企合作) 210 1293
496 E379潍坊工程职业学院(商贸) 209 3191
497 C440东营职业学院 (商贸)(校企合作) 209 3190
498 D390枣庄科技职业学院(信息技术) 208 6287
499 C335济宁职业技术学院(财经) 208 2822
500 E345泰山护理职业学院(医药) 207 6482
501 E379潍坊工程职业学院(医药) 207 6483
502 D321青岛求实职业技术学院(电工电子) 206 886
503 E708临沂科技职业学院(信息技术) 206 6308
504 E346山东海事职业学院(财经) 205 2831
505 E477菏泽职业学院 (旅游服务) 205 1418
506 D378青岛理工大学琴岛学院(机电一体化) 203 2929
507 D389德州职业技术学院(汽车) 203 1311
508 E379潍坊工程职业学院(汽车) 203 1310
509 E078山东商务职业学院(旅游服务) 203 1423
510 E343济南护理职业学院(机械) 202 1467
511 D995青岛工学院(商贸) 202 3223
512 E346山东海事职业学院(汽车) 201 1316
513 D387山东外国语职业技术大学(信息技术) 201 6354
514 E079山东轻工职业学院(财经) 201 2839
515 D859山东铝业职业学院(旅游服务) 201 1426
516 D390枣庄科技职业学院(电工电子) 200 889
517 E347潍坊护理职业学院(医药) 199 6509
518 C440东营职业学院 (财经) 199 2842
519 E195临沂职业学院 (土建) 198 1587
520 D008山东交通职业学院(旅游服务) 198 1435
521 C335济宁职业技术学院(机械) 197 1476
522 C070曲阜远东职业技术学院(信息技术)(校企合作) 197 6397
523 E079山东轻工职业学院(财经)(校企合作) 197 2852
524 D319山东化工职业学院(机械) 195 1480
525 D378青岛理工大学琴岛学院(商贸) 195 3253
526 C326威海职业学院 (化工) 194 408
527 E709青岛航空科技职业学院(旅游服务) 194 1443
528 C440东营职业学院 (财经)(校企合作) 194 2859
529 D997青岛农业大学海都学院(机械) 193 1484
530 E079山东轻工职业学院(信息技术) 193 6447
531 D874山东外事职业大学(财经) 193 2865
532 D997青岛农业大学海都学院(商贸) 193 3259
533 D319山东化工职业学院(商贸)(校企合作) 193 3257
