手机评测 手机问答 手机推荐 iPhone知识 手机机型
当前位置: 智能手机网 >产品排行 > i3处理器哪个好_2022年i3系列CPU处理器性能排行榜

i3处理器哪个好_2022年i3系列CPU处理器性能排行榜

更新时间:2021-12-22 17:59:53    浏览次数:766+次

i3处理器哪个型号好?大家可以来看看下面我们提供的I3处理器介绍,目前在英特尔酷睿处理器之中,i3虽然级别最低,但是装机量也是非常大的,不过这也不代表i3就一定比i5的性能低,这也要看它是第几代的芯片了,i3的性能一般来说都不是很强大,不过也非常适合不玩大型游戏的家用电脑,如果你追求低价和高性价比,那么i3系列CPU一定是你最好的选择。今天智能手机网整合了i3系列CPU性能排行榜,告诉您i3处理器哪个型号好,一起来看看吧!

i3处理器哪个好_2022年i3系列CPU处理器性能排行榜

2022年i3系列CPU处理器排行榜

排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分
1 Intel Core i3-1125G4 2.0 GHz 4 BGA1449 10358
2 Intel Core i3-10320 3.8 GHz 4 LGA1200 10196
3 Intel Core i3-10305 3.8 GHz 4 LGA1200 9689
4 Intel Core i3-10300 3.7 GHz 4 LGA1200 9381
5 Intel Core i3-10100F 3.6 GHz 4 LGA1200 9323
6 Intel Core i3-10100 3.6 GHz 4 LGA1200 9078
7 Intel Core i3-10105F 3.7 GHz 4 LGA1200 8874
8 Intel Core i3-10105 3.7 GHz 4 LGA1200 8737
9 Intel Core i3-10300T 3.0 GHz 4 LGA1200 8355
10 Intel Core i3-10105T 3.0 GHz 4 LGA1200 8354
11 Intel Core i3-10305T 3.0 GHz 4 LGA1200 8136
12 Intel Core i3-9350KF 4.0 GHz 4 LGA1151-2 7912
13 Intel Core i3-10100T 3.0 GHz 4 LGA1200 7589
14 Intel Core i3-9350K 4.0 GHz 4 LGA1151 7586
15 Intel Core i3-9320 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7358
16 Intel Core i3-9300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7267
17 Intel Core i3-8350K 4.0 GHz 4 LGA1151-2 6877
18 Intel Core i3-9100F 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6840
19 Intel Core i3-8100B 3.6 GHz 4 BGA1440 6829
20 Intel Core i3-9100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6767
21 Intel Core i3-9300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 6367
22 Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz 2 BGA1449 6320
23 Intel Core i3-8300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 6267
24 Intel Core i3-8100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6169
25 Intel Core i3-8300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 5827
26 Intel Core i3-9100TE 2.2 GHz 4 LGA1151-2 5705
27 Intel Core i3-9100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5453
28 Intel Core i3-8100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5391
29 Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz 2 BGA1526 5245
30 Intel Core i3-7350K 4.2 GHz 2 LGA1151 4945
31 Intel Core i3-7320 4.1 GHz 2 LGA1151 4931
32 Intel Core i3-7300 4.0 GHz 2 LGA1151 4778
33 Intel Core i3-6300 3.8 GHz 2 LGA 1151 4446
34 Intel Core i3-6320 3.9 GHz 2 LGA 1151 4421
35 Intel Core i3-8109U 3.0 GHz 2 BGA1528 4378
36 Intel Core i3-8121U 2.2 GHz 2   4281
37 Intel Core i3-7100 3.9 GHz 2 LGA1151 4260
38 Intel Core i3-10110U 2.1 GHz 2 BGA1528 4201
39 Intel Core i3-8145UE 2.2 GHz 2 BGA1528 4181
40 Intel Core i3-6100 3.7 GHz 2 LGA 1151 4159
41 Intel Core i3-7300T 3.5 GHz 2 LGA1151 4147
42 Intel Core i3-6098P 3.6 GHz 2 LGA 1151 4127
43 Intel Core i3-6300T 3.3 GHz 2 LGA 1151 4040
44 Intel Core i3-1000NG4 1.1 GHz 2 BGA1526 4035
45 Intel Core i3-7101TE 3.4 GHz 2 LGA1151 4003
46 Intel Core i3-4370 3.8 GHz 2 LGA1150 3851
47 Intel Core i3-7100T 3.4 GHz 2 LGA1151 3749
48 Intel Core i3-6100T 3.2 GHz 2 LGA 1151 3716
49 Intel Core i3-8145U 2.1 GHz 2 BGA1528 3704
50 Intel Core i3-10110Y 1.0 GHz 2 UTBGA1377 3639
51 Intel Core i3-4360 3.7 GHz 2 LGA1150 3613
52 Intel Core i3-8130U 2.2 GHz 2 BGA1356 3596
53 Intel Core i3-4170 3.7 GHz 2 LGA1150 3586
54 Intel Core i3-4330 3.5 GHz 2 LGA1150 3575
55 Intel Core i3-4340 3.6 GHz 2 LGA1150 3528
56 Intel Core i3-7167U 2.8 GHz 2   3489
57 Intel Core i3-4160 3.6 GHz 2 LGA1150 3476
58 Intel Core i3-7100H 3.0 GHz 2 BGA1440 3460
59 Intel Core i3-4370T 3.3 GHz 2 LGA1150 3390
60 Intel Core i3-4150 3.5 GHz 2 LGA1150 3368
61 Intel Core i3-6100TE 2.7 GHz 2 LGA 1151 3354
62 Intel Core i3-6100E 2.7 GHz 2 LGA 1151 3315
63 Intel Core i3-4130 3.4 GHz 2 LGA1150 3262
64 Intel Core i3-4570T 2.9 GHz 2 LGA1150 3244
65 Intel Core i3-4170T 3.2 GHz 2 LGA1150 3218
66 Intel Core i3-4360T 3.2 GHz 2 LGA1150 3164
67 Intel Core i3-4350 3.6 GHz 2 LGA1150 3163
68 Intel Core i3-6100H 2.7 GHz 2 LGA 1151 3128
69 Intel Core i3-4330T 3.0 GHz 2 LGA1150 3098
70 Intel Core i3-4160T 3.1 GHz 2 LGA1150 3092
71 Intel Core i3-3245 3.4 GHz 2 LGA1155 2946
72 Intel Core i3-4350T 3.1 GHz 2 LGA1150 2888
73 Intel Core i3-7130U 2.7 GHz 2 BGA1356 2880
74 Intel Core i3-4130T 2.9 GHz 2 LGA1150 2834
75 Intel Core i3-4150T 3.0 GHz 2 LGA1150 2726
76 Intel Core i3-7100U 2.4 GHz 2 BGA1356 2714
77 Intel Core i3-6157U 2.4 GHz 2 BGA1356 2668
78 Intel Core i3-3250T 3.0 GHz 2 LGA1155 2650
79 Intel Core i3-6100U 2.3 GHz 2 BGA1356 2619
80 Intel Core i3-5157U 2.5 GHz 2 BGA1168 2613
81 Intel Core i3-4110M 2.6 GHz 2 PGA946 2580
82 Intel Core i3-7020U 2.3 GHz 2 BGA1356 2542
83 Intel Core i3-7102E 2.1 GHz 2 BGA1440 2521
84 Intel Core i3-4330TE 2.4 GHz 2 LGA1150 2500
85 Intel Core i3-4100M 2.5 GHz 2 PGA946 2500
86 Intel Core i3-2140 3.5 GHz 2   2456
87 Intel Core i3-6102E 1.9 GHz 2 BGA1440 2349
88 Intel Core i3-3250 3.5 GHz 2 LGA1155 2326
89 Intel Core i3-5020U 2.2 GHz 2 BGA1168 2309
90 Intel Core i3-6006U 2.0 GHz 2 BGA1356 2287
91 Intel Core i3-3240 3.4 GHz 2 LGA1155 2282
92 Intel Core i3-3220 3.3 GHz 2 LGA1155 2196
93 Intel Core i3-21050 3.1 GHz 2   2193
94 Intel Core i3-3130M 2.6 GHz 2 BGA1023 2189
95 Intel Core i3-5010U 2.1 GHz 2 BGA1168 2172
96 Intel Core i3-2125 3.3 GHz 2 LGA1155 2167
97 Intel Core i3-3225 3.3 GHz 2 LGA1155 2154
98 Intel Core i3-2130 3.4 GHz 2 LGA1155 2053
99 Intel Core i3-5005U 2.0 GHz 2 BGA1168 2036
100 Intel Core i3-2102 3.1 GHz 2 LGA1155 2029

部分i3系列CPU处理器介绍

1、i3-10110u

i3-10110u是十代CPU,现在基本上是低价轻薄本的主打配置,这样的CPU,对于预算不足的亲们来说,最大的疑问应该是她能干什么,卡不卡?

i3处理器哪个好_2022年i3系列CPU处理器性能排行榜

i3-10110u的参数如下

CPU主频::2.1GHz

最高睿频:4.1GHz

核心数量:双核心

线程数:四线程

TDP和三级缓存:15W,4MB;

仅仅从参数上来看,与同系列i5少了2个核心,单核能力降幅很小,主要是多任务执行能力和三级缓存空间少了一半;

2、英特尔酷睿 i3-8350K @ 4.00GHz

天梯分数:9207 单线程评级:2332

插槽: FCLGA1151

频率: 4.0 GHz

内核数量: 4

典型TDP: 91 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-8350K CPU @ 4.00GHz

3.英特尔酷睿i3-8100 @ 3.60GHz

天梯分数:8071 单线程评级:2101

插槽: LGA1151时钟

频率: 3.6 GHz

内核数量: 4

典型TDP: 65 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-8100 CPU @ 3.60GHz

4.英特尔酷睿i3-7350K @ 4.20GHz

天梯分数:6623 单线程评级:2440

插槽: FCLGA1151时钟

速度: 4.2 GHz

核心数量: 2个(每个物理2个逻辑核心)

典型TDP: 60 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-7350K CPU @ 4.20GHz

5.英特尔酷睿i3-7320 @ 4.10GHz

天梯分数:6557 单线程评级:2373

插槽: FCLGA1151时钟

速度: 4.1 GHz

核心数量: 2个(每个物理2个逻辑核心)

典型TDP: 51 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-7320 CPU @ 4.10GHz

6.英特尔酷睿i3-7300 @ 4.00GHz

天梯分数:6442 单线程评级:2321

插槽: FCLGA1151时钟

频率: 4.0 GHz

内核数量: 2(每个物理2个逻辑核心)

典型TDP: 51 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-7300 CPU @ 4.00GHz

7.英特尔酷睿i3-6320 @ 3.90GHz

天梯分数:6046 单线程评级:2236

插槽: LGA 1151

时钟速度: 3.9 GHz

内核数量: 2个(每个物理2个逻辑核心)

典型TDP: 51 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-6320 CPU @ 3.90GHz

8.英特尔酷睿i3-6300 @ 3.80GHz

       天梯分数:5856 单线程评级:2168

插槽: LGA 1151

时钟速度: 3.8 GHz

内核数量: 2(每个物理2个逻辑核心)

典型TDP: 51 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-6300 CPU @ 3.80GHz

i3处理器哪个好_2022年i3系列CPU处理器性能排行榜

9.英特尔酷睿i3-7100 @ 3.90GHz

天梯分数:5803 单线程评级:2228

插槽: FCLGA1151时钟

频率: 3.9 GHz

内核数量: 2个(每个物理2个逻辑核心)

典型TDP: 51 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-7100 CPU @ 3.90GHz

10.英特尔酷睿i3-6098P @ 3.60GHz

天梯分数:5537 单线程评级:2122

插槽: LGA 1151

时钟速度: 3.6 GHz

内核数量: 2个(每个物理2个逻辑核心)

典型TDP: 54 W

其他名称:Intel(R)Core(TM)i3-6098P CPU @ 3.60GHz

以上就是“i3系列CPU性能排行榜”全部内容了,更多相关资讯,可以多参考一下相关文章!